第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 会计 | 22 | 16 | 72.73% | 23 | 19 | 82.61% | 24 | 23 | 95.83% | 69 | 84.06% |
2 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 5 | 83.33% | 17 | 82.35% |
3 | 计科 | 8 | 1 | 12.50% | 15 | 13 | 86.67% | 19 | 19 | 100.00% | 42 | 78.57% |
4 | 信电 | 17 | 15 | 88.24% | 15 | 9 | 60.00% | 18 | 15 | 83.33% | 50 | 78.00% |
5 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5 | 62.50% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 76.47% |
6 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 8 | 75.00% |
7 | 工程 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 12 | 66.67% |
8 | 统计 | 15 | 9 | 60.00% | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 8 | 72.73% | 36 | 63.89% |
9 | 金融 | 18 | 8 | 44.44% | 21 | 17 | 80.95% | 21 | 13 | 61.90% | 60 | 63.33% |
10 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 62.50% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年11月10日 |