第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 100.00% |
2 | 信电 | 17 | 17 | 100.00% | 15 | 13 | 86.67% | 18 | 15 | 83.33% | 50 | 90.00% |
3 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 88.24% |
4 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 8 | 87.50% |
5 | 会计 | 22 | 16 | 72.73% | 23 | 19 | 82.61% | 24 | 24 | 100.00% | 69 | 85.51% |
6 | 计科 | 8 | 4 | 50.00% | 15 | 13 | 86.67% | 19 | 18 | 94.74% | 42 | 83.33% |
7 | 工程 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 12 | 75.00% |
8 | 金融 | 18 | 7 | 38.89% | 21 | 13 | 61.90% | 21 | 11 | 52.38% | 60 | 51.67% |
9 | 统计 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 7 | 63.64% | 36 | 50.00% |
10 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 50.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年11月3日 |