第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 47 | 94.00% | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 47 | 95.92% | 47 | 46 | 97.87% | 196 | 96.94% |
2 | 公管 | 48 | 44 | 91.67% | 53 | 40 | 75.47% | 68 | 56 | 82.35% | 83 | 81 | 97.59% | 252 | 87.70% |
3 | 国商 | 91 | 89 | 97.80% | 96 | 93 | 96.88% | 91 | 71 | 78.02% | 47 | 32 | 68.09% | 325 | 87.69% |
4 | 信电 | 41 | 34 | 82.93% | 86 | 79 | 91.86% | 92 | 79 | 85.87% | 89 | 69 | 77.53% | 308 | 84.74% |
5 | 管理 | 87 | 57 | 65.52% | 84 | 76 | 90.48% | 70 | 63 | 90.00% | 85 | 74 | 87.06% | 326 | 82.82% |
6 | 会计 | 54 | 42 | 77.78% | 70 | 67 | 95.71% | 48 | 35 | 72.92% | 56 | 42 | 75.00% | 228 | 81.58% |
7 | 数学 | 11 | 9 | 81.82% | 35 | 33 | 94.29% | 39 | 24 | 61.54% | 35 | 30 | 85.71% | 120 | 80.00% |
8 | 计科 | 76 | 56 | 73.68% | 77 | 68 | 88.31% | 79 | 60 | 75.95% | 70 | 57 | 81.43% | 302 | 79.80% |
9 | 金融 | 73 | 65 | 89.04% | 79 | 68 | 86.08% | 70 | 48 | 68.57% | 69 | 50 | 72.46% | 291 | 79.38% |
10 | 人文 | 35 | 27 | 77.14% | 44 | 31 | 70.45% | 43 | 37 | 86.05% | 42 | 35 | 83.33% | 164 | 79.27% |
11 | 工程 | 55 | 44 | 80.00% | 61 | 50 | 81.97% | 80 | 53 | 66.25% | 67 | 60 | 89.55% | 263 | 78.71% |
12 | 统计 | 23 | 14 | 60.87% | 25 | 20 | 80.00% | 38 | 37 | 97.37% | 31 | 17 | 54.84% | 117 | 75.21% |
13 | 法学 | 37 | 15 | 40.54% | 29 | 21 | 72.41% | 39 | 24 | 61.54% | 41 | 39 | 95.12% | 146 | 67.81% |
14 | 经济 | 58 | 37 | 63.79% | 67 | 54 | 80.60% | 72 | 50 | 69.44% | 62 | 33 | 53.23% | 259 | 67.18% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年10月13日 |