第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 计科 | 8 | 8 | 100.00% | 15 | 13 | 86.67% | 19 | 19 | 100.00% | 42 | 95.24% |
2 | 信电 | 17 | 16 | 94.12% | 15 | 13 | 86.67% | 18 | 17 | 94.44% | 50 | 92.00% |
3 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 9 | 7 | 77.78% | 17 | 88.24% |
4 | 会计 | 22 | 18 | 81.82% | 23 | 20 | 86.96% | 24 | 22 | 91.67% | 69 | 86.96% |
5 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 4 | 66.67% | 6 | 5 | 83.33% | 17 | 82.35% |
6 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 4 | 80.00% | 2 | 2 | 100.00% | 9 | 77.78% |
7 | 金融 | 18 | 10 | 55.56% | 21 | 13 | 61.90% | 21 | 17 | 80.95% | 60 | 66.67% |
8 | 统计 | 15 | 8 | 53.33% | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 9 | 81.82% | 36 | 63.89% |
9 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 8 | 62.50% |
10 | 工程 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 12 | 50.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年10月13日 |