第五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 52 | 49 | 94.23% | 50 | 48 | 96.00% | 49 | 48 | 97.96% | 47 | 44 | 93.62% | 198 | 95.45% |
2 | 国商 | 91 | 89 | 97.80% | 96 | 91 | 94.79% | 91 | 79 | 86.81% | 47 | 42 | 89.36% | 325 | 92.62% |
3 | 数学 | 11 | 11 | 100.00% | 35 | 31 | 88.57% | 39 | 32 | 82.05% | 35 | 32 | 91.43% | 120 | 88.33% |
4 | 公管 | 48 | 46 | 95.83% | 53 | 41 | 77.36% | 68 | 54 | 79.41% | 83 | 76 | 91.57% | 252 | 86.11% |
5 | 计科 | 76 | 63 | 82.89% | 77 | 69 | 89.61% | 79 | 67 | 84.81% | 70 | 60 | 85.71% | 302 | 85.76% |
6 | 金融 | 73 | 61 | 83.56% | 79 | 70 | 88.61% | 70 | 52 | 74.29% | 69 | 59 | 85.51% | 291 | 83.16% |
7 | 人文 | 35 | 32 | 91.43% | 44 | 35 | 79.55% | 43 | 36 | 83.72% | 41 | 29 | 70.73% | 163 | 80.98% |
8 | 经济 | 58 | 50 | 86.21% | 67 | 57 | 85.07% | 72 | 52 | 72.22% | 62 | 46 | 74.19% | 259 | 79.15% |
9 | 信电 | 40 | 31 | 77.50% | 86 | 76 | 88.37% | 92 | 80 | 86.96% | 90 | 56 | 62.22% | 308 | 78.90% |
10 | 法学 | 37 | 29 | 78.38% | 29 | 20 | 68.97% | 39 | 30 | 76.92% | 41 | 30 | 73.17% | 146 | 74.66% |
11 | 工程 | 60 | 46 | 76.67% | 61 | 39 | 63.93% | 80 | 69 | 86.25% | 67 | 45 | 67.16% | 268 | 74.25% |
12 | 会计 | 54 | 41 | 75.93% | 70 | 61 | 87.14% | 48 | 29 | 60.42% | 56 | 33 | 58.93% | 228 | 71.93% |
13 | 管理 | 86 | 61 | 70.93% | 84 | 61 | 72.62% | 70 | 51 | 72.86% | 84 | 59 | 70.24% | 324 | 71.60% |
14 | 统计 | 24 | 12 | 50.00% | 25 | 11 | 44.00% | 38 | 37 | 97.37% | 31 | 20 | 64.52% | 118 | 67.80% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年9月29日 |