第五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 会计 | 22 | 22 | 100.00% | 23 | 21 | 91.30% | 24 | 22 | 91.67% | 69 | 94.20% |
2 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 5 | 83.33% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 94.12% |
3 | 计科 | 8 | 6 | 75.00% | 15 | 14 | 93.33% | 19 | 18 | 94.74% | 42 | 90.48% |
4 | 信电 | 17 | 16 | 94.12% | 15 | 11 | 73.33% | 18 | 16 | 88.89% | 50 | 86.00% |
5 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 4 | 80.00% | 2 | 2 | 100.00% | 9 | 77.78% |
6 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 3 | 37.50% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 64.71% |
7 | 统计 | 15 | 9 | 60.00% | 10 | 7 | 70.00% | 11 | 7 | 63.64% | 36 | 63.89% |
8 | 工程 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 12 | 58.33% |
9 | 金融 | 18 | 10 | 55.56% | 21 | 14 | 66.67% | 21 | 8 | 38.10% | 60 | 53.33% |
10 | 经济 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 37.50% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年9月29日 |