第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 52 | 48 | 92.31% | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 44 | 93.62% | 198 | 95.96% |
2 | 数学 | 11 | 11 | 100.00% | 35 | 35 | 100.00% | 39 | 35 | 89.74% | 34 | 29 | 85.29% | 119 | 92.44% |
3 | 国商 | 91 | 81 | 89.01% | 96 | 84 | 87.50% | 93 | 82 | 88.17% | 47 | 46 | 97.87% | 327 | 89.60% |
4 | 计科 | 76 | 63 | 82.89% | 77 | 73 | 94.81% | 79 | 74 | 93.67% | 70 | 59 | 84.29% | 302 | 89.07% |
5 | 人文 | 35 | 31 | 88.57% | 44 | 38 | 86.36% | 43 | 41 | 95.35% | 41 | 28 | 68.29% | 163 | 84.66% |
6 | 法学 | 37 | 30 | 81.08% | 29 | 20 | 68.97% | 39 | 37 | 94.87% | 41 | 34 | 82.93% | 146 | 82.88% |
7 | 统计 | 23 | 16 | 69.57% | 25 | 17 | 68.00% | 38 | 37 | 97.37% | 32 | 27 | 84.38% | 118 | 82.20% |
8 | 会计 | 54 | 46 | 85.19% | 70 | 63 | 90.00% | 48 | 37 | 77.08% | 54 | 38 | 70.37% | 226 | 81.42% |
9 | 金融 | 73 | 63 | 86.30% | 79 | 67 | 84.81% | 70 | 60 | 85.71% | 68 | 46 | 67.65% | 290 | 81.38% |
10 | 公管 | 48 | 44 | 91.67% | 53 | 35 | 66.04% | 68 | 64 | 94.12% | 84 | 59 | 70.24% | 253 | 79.84% |
11 | 经济 | 58 | 52 | 89.66% | 67 | 49 | 73.13% | 72 | 54 | 75.00% | 63 | 51 | 80.95% | 260 | 79.23% |
12 | 工程 | 60 | 53 | 88.33% | 61 | 47 | 77.05% | 80 | 73 | 91.25% | 68 | 36 | 52.94% | 269 | 77.70% |
13 | 信电 | 40 | 35 | 87.50% | 86 | 81 | 94.19% | 92 | 83 | 90.22% | 90 | 34 | 37.78% | 308 | 75.65% |
14 | 管理 | 86 | 69 | 80.23% | 73 | 60 | 82.19% | 70 | 61 | 87.14% | 83 | 44 | 53.01% | 312 | 75.00% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年9月22日 |