第三周各院(部)宿舍卫生成绩汇总表

发布时间:2016年04月17日

三周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 12级 13级 14级 15级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 工程       48 41 85.42% 49 37 75.51% 69 64 92.75% 166 85.54% 7.21% 91.71%
2 公管       39 32 82.05% 39 30 76.92% 44 39 88.64% 122 82.79% 5.30% 87.17%
3 经济       31 19 61.29% 30 26 86.67% 40 38 95.00% 101 82.18% 4.39% 85.78%
4 信电       50 29 58.00% 55 43 78.18% 60 57 95.00% 165 78.18% 7.17% 83.79%
5 会计       64 42 65.63% 59 46 77.97% 43 40 93.02% 166 77.11% 7.21% 82.67%
6 外语       48 33 68.75% 48 31 64.58% 48 47 97.92% 144 77.08% 6.26% 81.91%
7 统计       22 18 81.82% 23 16 69.57% 36 30 83.33% 81 79.01% 3.52% 81.79%
8 计科       55 36 65.45% 58 39 67.24% 63 52 82.54% 176 72.16% 7.65% 77.68%
9 管理       57 28 49.12% 65 44 67.69% 82 65 79.27% 204 67.16% 8.86% 73.11%
10 体育       5 3 60.00% 4 4 100.00% 1 0 0.00% 10 70.00% 0.43% 70.30%
11 人文       22 14 63.64% 20 12 60.00% 24 18 75.00% 66 66.67% 2.87% 68.58%
12 数学       23 15 65.22% 13 8 61.54% 20 11 0.55 56 60.71% 2.43% 62.19%
13 创业       10 6 60.00%             10 60.00% 0.43% 60.26%
14 金融       39 22 56.41% 44 25 56.82% 37 20 54.05% 120 55.83% 5.21% 58.74%
15 国教       167 47 28.14% 250 84 33.60% 235 150 63.83% 652 43.10% 28.32% 55.30%
16 法学       19 7 36.84% 20 1 5.00% 24 13 54.17% 63 33.33% 2.74% 34.25%
学生社区服务中心
2016年3月19日

  1. 上一篇:第三周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第二周卫生成绩明细表