第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 52 | 51 | 98.08% | 50 | 50 | 100.00% | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 49 | 100.00% | 201 | 99.50% |
2 | 会计 | 55 | 54 | 98.18% | 53 | 53 | 100.00% | 69 | 68 | 98.55% | 48 | 47 | 97.92% | 225 | 98.67% |
3 | 数学 | 12 | 11 | 91.67% | 35 | 35 | 100.00% | 35 | 35 | 100.00% | 38 | 37 | 97.37% | 120 | 98.33% |
4 | 信电 | 41 | 40 | 97.56% | 79 | 77 | 97.47% | 86 | 86 | 100.00% | 87 | 84 | 96.55% | 293 | 97.95% |
5 | 金融 | 85 | 83 | 97.65% | 73 | 72 | 98.63% | 79 | 79 | 100.00% | 70 | 66 | 94.29% | 307 | 97.72% |
6 | 人文 | 34 | 33 | 97.06% | 35 | 35 | 100.00% | 44 | 41 | 93.18% | 42 | 42 | 100.00% | 155 | 97.42% |
7 | 经济 | 57 | 56 | 98.25% | 59 | 58 | 98.31% | 67 | 63 | 94.03% | 72 | 71 | 98.61% | 255 | 97.25% |
8 | 公管 | 45 | 44 | 97.78% | 47 | 47 | 100.00% | 53 | 50 | 94.34% | 68 | 66 | 97.06% | 213 | 97.18% |
9 | 法学 | 37 | 36 | 97.30% | 37 | 37 | 100.00% | 29 | 27 | 93.10% | 39 | 38 | 97.44% | 142 | 97.18% |
10 | 管理 | 82 | 79 | 96.34% | 94 | 85 | 90.43% | 78 | 76 | 97.44% | 70 | 69 | 98.57% | 324 | 95.37% |
11 | 工程 | 66 | 63 | 95.45% | 66 | 61 | 92.42% | 61 | 60 | 98.36% | 80 | 74 | 92.50% | 273 | 94.51% |
12 | 统计 | 25 | 24 | 96.00% | 35 | 31 | 88.57% | 25 | 23 | 92.00% | 35 | 35 | 100.00% | 120 | 94.17% |
13 | 国商 | 101 | 79 | 78.22% | 91 | 91 | 100.00% | 96 | 96 | 100.00% | 93 | 89 | 95.70% | 381 | 93.18% |
14 | 计科 | 65 | 54 | 83.08% | 89 | 84 | 94.38% | 77 | 73 | 94.81% | 79 | 77 | 97.47% | 310 | 92.90% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2023年11月12日 |