第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 国商 | 108 | 101 | 93.52% | 101 | 93 | 92.08% | 91 | 91 | 100.00% | 96 | 95 | 98.96% | 396 | 95.96% | 12.11% | 100.00% |
2 | 信电 | 41 | 41 | 100.00% | 79 | 77 | 97.47% | 79 | 75 | 94.94% | 86 | 86 | 100.00% | 285 | 97.89% | 8.72% | 100.00% |
3 | 计科 | 67 | 65 | 97.01% | 78 | 72 | 92.31% | 89 | 86 | 96.63% | 77 | 76 | 98.70% | 311 | 96.14% | 9.51% | 100.00% |
4 | 外语 | 40 | 39 | 97.50% | 52 | 51 | 98.08% | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 49 | 100.00% | 191 | 98.95% | 5.84% | 100.00% |
5 | 工程 | 63 | 60 | 95.24% | 73 | 72 | 98.63% | 66 | 63 | 95.45% | 61 | 59 | 96.72% | 263 | 96.58% | 8.04% | 100.00% |
6 | 公管 | 42 | 42 | 100.00% | 44 | 43 | 97.73% | 47 | 44 | 93.62% | 54 | 54 | 100.00% | 187 | 97.86% | 5.72% | 100.00% |
7 | 数学 | 14 | 14 | 100.00% | 39 | 38 | 97.44% | 35 | 35 | 100.00% | 36 | 36 | 100.00% | 124 | 99.19% | 3.79% | 100.00% |
8 | 金融 | 77 | 67 | 87.01% | 84 | 79 | 94.05% | 73 | 73 | 100.00% | 79 | 74 | 93.67% | 313 | 93.61% | 9.57% | 100.00% |
9 | 管理 | 74 | 70 | 94.59% | 86 | 80 | 93.02% | 87 | 79 | 90.80% | 76 | 71 | 93.42% | 323 | 92.88% | 9.88% | 100.00% |
10 | 会计 | 56 | 54 | 96.43% | 55 | 45 | 81.82% | 52 | 51 | 98.08% | 66 | 65 | 98.48% | 229 | 93.89% | 7.00% | 100.00% |
11 | 人文 | 33 | 32 | 96.97% | 34 | 34 | 100.00% | 35 | 34 | 97.14% | 43 | 39 | 90.70% | 145 | 95.86% | 4.43% | 100.00% |
12 | 经济 | 52 | 44 | 84.62% | 58 | 51 | 87.93% | 58 | 58 | 100.00% | 66 | 62 | 93.94% | 234 | 91.88% | 7.16% | 98.46% |
13 | 法学 | 28 | 28 | 100.00% | 38 | 36 | 94.74% | 35 | 32 | 91.43% | 27 | 24 | 88.89% | 128 | 93.75% | 3.91% | 97.42% |
14 | 统计 | 28 | 27 | 96.43% | 53 | 38 | 71.70% | 35 | 33 | 94.29% | 25 | 24 | 96.00% | 141 | 86.52% | 4.31% | 90.26% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2022年10月30日 |