第八周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 会计 | 1 | 1 | 100.00% | 24 | 22 | 91.67% | 26 | 22 | 84.62% | 21 | 18 | 85.71% | 72 | 87.50% | 26.28% | 100.00% |
2 | 公管 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | 14 | 100.00% | 5.11% | 100.00% |
3 | 计科 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 8 | 88.89% | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 8 | 100.00% | 24 | 95.83% | 8.76% | 100.00% |
4 | 管理 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 100.00% | 3.65% | 100.00% |
5 | 经济 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.73% | 100.00% |
6 | 统计 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6 | 66.67% | 14 | 11 | 78.57% | 13 | 11 | 84.62% | 36 | 77.78% | 13.14% | 88.00% |
7 | 金融 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 7 | 58.33% | 20 | 11 | 55.00% | 17 | 16 | 94.12% | 49 | 69.39% | 17.88% | 81.80% |
8 | 信电 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 5 | 26.32% | 18 | 10 | 55.56% | 16 | 14 | 87.50% | 53 | 54.72% | 19.34% | 65.30% |
9 | 工程 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 50.00% | 5 | 2 | 40.00% | 5 | 4 | 80.00% | 14 | 57.14% | 5.11% | 60.06% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2022年10月23日 |