第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 计科 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 8 | 7 | 87.50% | 24 | 95.83% | 8.76% | 100.00% |
2 | 公管 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 5 | 4 | 80.00% | 14 | 85.71% | 5.11% | 90.09% |
3 | 管理 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 50.00% | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 80.00% | 3.65% | 82.92% |
4 | 会计 | 1 | 1 | 100.00% | 24 | 14 | 58.33% | 26 | 13 | 50.00% | 21 | 16 | 76.19% | 72 | 61.11% | 26.28% | 77.17% |
5 | 金融 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 6 | 50.00% | 20 | 11 | 55.00% | 17 | 15 | 88.24% | 49 | 65.31% | 17.88% | 76.98% |
6 | 统计 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 5 | 55.56% | 14 | 8 | 57.14% | 13 | 10 | 76.92% | 36 | 63.89% | 13.14% | 72.28% |
7 | 信电 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 5 | 26.32% | 18 | 12 | 66.67% | 16 | 13 | 81.25% | 53 | 56.60% | 19.34% | 67.55% |
8 | 经济 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.73% | 50.36% |
9 | 工程 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 1 | 25.00% | 5 | 1 | 20.00% | 5 | 4 | 80.00% | 14 | 42.86% | 5.11% | 45.05% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2022年10月16日 |