第六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 90.00% | 3.68% | 93.31% |
2 | 公管 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 14 | 85.71% | 5.15% | 90.13% |
3 | 统计 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4 | 44.44% | 14 | 9 | 64.29% | 13 | 12 | 92.31% | 36 | 69.44% | 13.24% | 78.64% |
4 | 金融 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 4 | 36.36% | 20 | 9 | 45.00% | 17 | 16 | 94.12% | 48 | 60.42% | 17.65% | 71.08% |
5 | 会计 | 1 | 1 | 100.00% | 24 | 11 | 45.83% | 25 | 13 | 52.00% | 21 | 15 | 71.43% | 71 | 56.34% | 26.10% | 71.04% |
6 | 计科 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 5 | 55.56% | 7 | 2 | 28.57% | 8 | 7 | 87.50% | 24 | 58.33% | 8.82% | 63.48% |
7 | 工程 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 50.00% | 5 | 1 | 20.00% | 5 | 4 | 80.00% | 14 | 50.00% | 5.15% | 52.57% |
8 | 经济 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.74% | 50.37% |
9 | 信电 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 4 | 21.05% | 18 | 5 | 27.78% | 16 | 13 | 81.25% | 53 | 41.51% | 19.49% | 49.60% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2022年10月9日 |