第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||||
序号 | 院部 | 18级 | 19级 | 20级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 68 | 60 | 88.24% | 73 | 65 | 89.04% | 77 | 73 | 94.81% | 218 | 90.83% | 8.81% | 98.83% |
2 | 人文 | 37 | 31 | 83.78% | 33 | 32 | 96.97% | 35 | 34 | 97.14% | 105 | 92.38% | 4.24% | 96.30% |
3 | 会计 | 61 | 52 | 85.25% | 56 | 50 | 89.29% | 53 | 48 | 90.57% | 170 | 88.24% | 6.87% | 94.30% |
4 | 国商 | 140 | 117 | 83.57% | 107 | 80 | 74.77% | 101 | 90 | 89.11% | 348 | 82.47% | 14.06% | 94.07% |
5 | 外语 | 51 | 37 | 72.55% | 49 | 44 | 89.80% | 52 | 51 | 98.08% | 152 | 86.84% | 6.14% | 92.18% |
6 | 公管 | 39 | 36 | 92.31% | 42 | 29 | 69.05% | 48 | 44 | 91.67% | 129 | 84.50% | 5.21% | 88.90% |
7 | 金融 | 71 | 49 | 69.01% | 77 | 63 | 81.82% | 81 | 71 | 87.65% | 229 | 79.91% | 9.25% | 87.31% |
8 | 数学 | 29 | 22 | 75.86% | 37 | 34 | 91.89% | 39 | 30 | 76.92% | 105 | 81.90% | 4.24% | 85.38% |
9 | 统计 | 35 | 29 | 82.86% | 49 | 36 | 73.47% | 53 | 44 | 83.02% | 137 | 79.56% | 5.54% | 83.97% |
10 | 计科 | 60 | 35 | 58.33% | 75 | 57 | 76.00% | 78 | 69 | 88.46% | 213 | 75.59% | 8.61% | 82.09% |
11 | 工程 | 54 | 31 | 57.41% | 73 | 51 | 69.86% | 73 | 68 | 93.15% | 200 | 75.00% | 8.08% | 81.06% |
12 | 法学 | 27 | 20 | 74.07% | 27 | 23 | 85.19% | 36 | 26 | 72.22% | 90 | 76.67% | 3.64% | 79.45% |
13 | 信电 | 66 | 38 | 57.58% | 79 | 56 | 70.89% | 83 | 71 | 85.54% | 228 | 72.37% | 9.21% | 79.04% |
14 | 经济 | 41 | 23 | 56.10% | 52 | 38 | 73.08% | 58 | 41 | 70.69% | 151 | 67.55% | 6.10% | 71.67% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||||
2021年5月29日 |