第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||||
序号 | 院部 | 18级 | 19级 | 20级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 68 | 65 | 95.59% | 73 | 72 | 98.63% | 77 | 74 | 96.10% | 218 | 96.79% | 8.81% | 100.00% |
2 | 人文 | 37 | 33 | 89.19% | 33 | 33 | 100.00% | 35 | 35 | 100.00% | 105 | 96.19% | 4.24% | 100.00% |
3 | 国商 | 140 | 122 | 87.14% | 109 | 87 | 79.82% | 99 | 96 | 96.97% | 348 | 87.64% | 14.06% | 99.97% |
4 | 会计 | 61 | 53 | 86.89% | 56 | 52 | 92.86% | 53 | 51 | 96.23% | 170 | 91.76% | 6.87% | 98.07% |
5 | 公管 | 39 | 38 | 97.44% | 42 | 35 | 83.33% | 48 | 47 | 97.92% | 129 | 93.02% | 5.21% | 97.87% |
6 | 外语 | 51 | 43 | 84.31% | 49 | 45 | 91.84% | 52 | 52 | 100.00% | 152 | 92.11% | 6.14% | 97.76% |
7 | 统计 | 35 | 32 | 91.43% | 49 | 44 | 89.80% | 53 | 50 | 94.34% | 137 | 91.97% | 5.54% | 97.06% |
8 | 数学 | 29 | 24 | 82.76% | 37 | 33 | 89.19% | 39 | 37 | 94.87% | 105 | 89.52% | 4.24% | 93.32% |
9 | 信电 | 66 | 45 | 68.18% | 79 | 73 | 92.41% | 83 | 75 | 90.36% | 228 | 84.65% | 9.21% | 92.45% |
10 | 金融 | 71 | 48 | 67.61% | 77 | 70 | 90.91% | 81 | 70 | 86.42% | 229 | 82.10% | 9.25% | 89.69% |
11 | 工程 | 54 | 42 | 77.78% | 73 | 54 | 73.97% | 73 | 68 | 93.15% | 200 | 82.00% | 8.08% | 88.63% |
12 | 经济 | 41 | 28 | 68.29% | 52 | 48 | 92.31% | 58 | 50 | 86.21% | 151 | 83.44% | 6.10% | 88.53% |
13 | 法学 | 27 | 22 | 81.48% | 27 | 20 | 74.07% | 36 | 33 | 91.67% | 90 | 83.33% | 3.64% | 86.36% |
14 | 计科 | 60 | 37 | 61.67% | 75 | 52 | 69.33% | 78 | 70 | 89.74% | 213 | 74.65% | 8.61% | 81.07% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||||
2021年5月23日 |