第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||||
序号 | 院部 | 18级 | 19级 | 20级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 39 | 33 | 84.62% | 42 | 31 | 73.81% | 48 | 47 | 97.92% | 129 | 86.05% | 5.22% | 90.54% |
2 | 会计 | 61 | 50 | 81.97% | 56 | 50 | 89.29% | 53 | 37 | 69.81% | 170 | 80.59% | 6.88% | 86.13% |
3 | 外语 | 51 | 28 | 54.90% | 49 | 44 | 89.80% | 52 | 51 | 98.08% | 152 | 80.92% | 6.15% | 85.90% |
4 | 管理 | 70 | 47 | 67.14% | 73 | 54 | 73.97% | 77 | 67 | 87.01% | 220 | 76.36% | 8.91% | 83.17% |
5 | 信电 | 66 | 49 | 74.24% | 79 | 57 | 72.15% | 79 | 59 | 74.68% | 224 | 73.66% | 9.07% | 80.34% |
6 | 金融 | 71 | 49 | 69.01% | 77 | 59 | 76.62% | 81 | 60 | 74.07% | 229 | 73.36% | 9.27% | 80.16% |
7 | 人文 | 37 | 32 | 86.49% | 33 | 20 | 60.61% | 35 | 26 | 74.29% | 105 | 74.29% | 4.25% | 77.44% |
8 | 法学 | 27 | 15 | 55.56% | 27 | 17 | 62.96% | 36 | 35 | 97.22% | 90 | 74.44% | 3.64% | 77.16% |
9 | 经济 | 41 | 27 | 65.85% | 52 | 27 | 51.92% | 58 | 52 | 89.66% | 151 | 70.20% | 6.11% | 74.49% |
10 | 统计 | 35 | 20 | 59.71% | 49 | 35 | 75.66% | 53 | 40 | 75.47% | 137 | 69.34% | 5.55% | 73.19% |
11 | 国商 | 139 | 102 | 73.38% | 107 | 49 | 45.79% | 100 | 66 | 66.00% | 346 | 62.72% | 14.01% | 71.50% |
12 | 数学 | 29 | 16 | 55.17% | 37 | 22 | 59.46% | 39 | 31 | 79.49% | 105 | 65.71% | 4.25% | 68.51% |
13 | 工程 | 54 | 25 | 46.30% | 73 | 29 | 39.73% | 73 | 68 | 93.15% | 200 | 61.00% | 8.10% | 65.94% |
14 | 计科 | 60 | 21 | 35.00% | 74 | 37 | 50.00% | 78 | 56 | 71.79% | 212 | 53.77% | 8.58% | 58.39% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||||
2021年3月22日 |