第二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||||
序号 | 院部 | 18级 | 19级 | 20级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 外语 | 51 | 32 | 62.75% | 49 | 46 | 93.88% | 52 | 51 | 98.08% | 152 | 84.87% | 6.16% | 90.10% |
2 | 国商 | 137 | 113 | 82.48% | 107 | 58 | 54.21% | 99 | 96 | 96.97% | 343 | 77.84% | 13.90% | 88.67% |
3 | 公管 | 39 | 25 | 64.10% | 42 | 28 | 66.67% | 48 | 46 | 95.83% | 129 | 76.74% | 5.23% | 80.76% |
4 | 会计 | 61 | 48 | 78.69% | 56 | 48 | 85.71% | 53 | 32 | 60.38% | 170 | 75.29% | 6.89% | 80.48% |
5 | 管理 | 70 | 49 | 70.00% | 73 | 46 | 63.01% | 77 | 60 | 77.92% | 220 | 70.45% | 8.92% | 76.74% |
6 | 人文 | 35 | 28 | 80.00% | 33 | 15 | 45.45% | 35 | 30 | 85.71% | 103 | 70.87% | 4.18% | 73.83% |
7 | 经济 | 41 | 20 | 48.78% | 52 | 34 | 65.38% | 59 | 49 | 83.05% | 152 | 67.76% | 6.16% | 71.94% |
8 | 金融 | 71 | 39 | 54.93% | 77 | 59 | 76.62% | 81 | 52 | 64.20% | 229 | 65.50% | 9.28% | 71.58% |
9 | 信电 | 66 | 25 | 37.88% | 79 | 42 | 53.16% | 79 | 73 | 92.41% | 224 | 62.50% | 9.08% | 68.17% |
10 | 法学 | 27 | 14 | 51.85% | 27 | 19 | 70.37% | 36 | 26 | 72.22% | 90 | 65.56% | 3.65% | 67.95% |
11 | 工程 | 54 | 20 | 37.04% | 73 | 29 | 39.73% | 73 | 70 | 95.89% | 200 | 59.50% | 8.11% | 64.32% |
12 | 数学 | 29 | 15 | 51.72% | 37 | 23 | 62.16% | 39 | 26 | 66.67% | 105 | 60.95% | 4.26% | 63.55% |
13 | 统计 | 35 | 23 | 65.71% | 49 | 21 | 42.86% | 53 | 29 | 54.72% | 137 | 53.28% | 5.55% | 56.24% |
14 | 计科 | 61 | 13 | 21.31% | 74 | 12 | 16.22% | 78 | 38 | 48.72% | 213 | 29.58% | 8.63% | 32.13% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||||
2021年3月14日 |