第十一周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2018年11月10日
第十一周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十一周卫生检查优秀率较高的院(部)有:信电学院(13.28%)、公管学院(11.98%)、管理学院(6.82%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 信电 15 25# 153 冯宦霖   36 271 13.28%
2 15 25# 106    
3 16 20# 212   王丹怡
4 16 20# 213   王丹怡
5 16 25# 407 周敬宇 王丹怡
6 16 25# 426   王丹怡
7 16 25# 428 宫浩严 王丹怡
8 17 西10# 509 王立峰  
9 17 20# 614 锦子璐  
10 17 20# 605 曹榕峰  
11 18 国交 519 王春月  
12 18 西11# 501    
13 18 西11# 502    
14 18 西11# 503    
15 18 西11# 504 吕光泽  
16 18 西11# 507 王天成  
17 18 西11# 508    
18 18 西11# 509 刘国帅  
19 18 西11# 533 邢芮嘉  
20 18 西11# 602 李天龙  
21 18 西11# 603 焦风佳  
22 18 西11# 607 马宏信  
23 18 西11# 608    
24 18 西11# 609    
25 18 西11# 615 陈雷洲  
26 18 西11# 617    
27 18 西11# 618    
28 18 西11# 619 李积韶  
29 18 西11# 625 王觅甲  
30 18 西11# 628 孙天宇  
31 18 西11# 629 王铭智  
32 18 西11# 632 刘非凡  
33 18 西11# 633 于小航  
34 18 西11# 634    
35 18 西11# 635 翟鑫睿  
36 18 西11# 636    
1 公管 15 25# 650 徐浩然   20 167 11.98%
2 16 24# 728 崔自香 张同瑞
3 16 24# 729 佟其其 张同瑞
4 16 25# 306 蔡罗东 张同瑞
5 16 25# 307 林天宇 张同瑞
6 17 17# W604 刘梦迪  
7 17 26# 223 罗恒钰  
8 18 24# 1002 李润雨 殷程程
9 18 24# 1025 黎思雨 殷程程
10 18 24# 1026 叶茂繁 殷程程
11 18 24# 1029 陈红琦 殷程程
12 18 24# 1030 牛莹莹 殷程程
13 18 24# 1032 苑紫旭 殷程程
14 18 24# 1127   殷程程
15 18 24# 1128 蔡梦妮 殷程程
16 18 24# 1130 黄晓莺 殷程程
17 18 26# 456   殷程程
18 18 26# 455 杨清硕 殷程程
19 18 26# 404 公智永 殷程程
20 18 26# 454 杜千杰 殷程程
1 管理 15 25# 513 韩苏萌 徐启英 18 264 6.82%
2 16 25# 240 李善志 苏璇、马增
3 16 25# 225 王浩然 苏璇、马增
4 17 17# E208 张智慧  
5 17 17# E401 张蕴钰  
6 17 17# E402 霍筱玮  
7 17 17# E403    
8 17 17# E502    
9 18 24# 901 于海蛟 王德军、刘言芳
10 18 24# 912   王德军、刘言芳
11 18 24# 921 盖梦飞 王德军、刘言芳
12 18 24# 923 石丽芬 王德军、刘言芳
13 18 24# 924 殷一梦 王德军、刘言芳
14 18 24# 933 陈梦林 王德军、刘言芳
15 18 24# 1024 姜俊妃 王德军、刘言芳
16 18 26# 534 李小龙 王德军、刘言芳
17 18 26# 531  耀 王德军、刘言芳
18 18 26# 544 李双龙 王德军、刘言芳
1 经济 16 25# 433 边靖凯   9 154 5.84%
2 16 25# 357 关金宝  
3 17 23# S411 赵梦姣  
4 18 14# E307  
5 18 14# E204 毕晓璇  
6 18 14# E302 庄志怡  
7 18 26# 505 王锡策  
8 18 26# 506 孙祥洲  
9 18 26# 555    
1 金融 16 25# 350 杨浩浩 陈相志 10 185 5.41%
2 17 23# S406   刘永辉
3 17 23# S512 杜晓瑞 刘永辉
4 18 20# 502   钱文玉
5 18 20# 505 李沛汶 钱文玉
6 18 20# 517 初彦均 钱文玉
7 18 20# 414 李美清 钱文玉
8 18 20# 501 谢莹莹 钱文玉
9 18 20# 515 鲁晓丹 钱文玉
10 18 20# 514 刘雪智 钱文玉
1 数学 16 25# 320   石俊山 4 84 4.76%
2 18 14# E507    
3 18 25# 522 李广艺  
4 18 25# 624 王新杰  
1 计科 17 26# 258 李洪枫 孔令阳 11 235 4.68%
2 18 国交 620   林科兴
3 18 西11# 512   林科兴
4 18 西11# 513 章烁彬 林科兴
5 18 西11# 514 姜华玺 林科兴
6 18 西11# 515 王颢然 林科兴
7 18 西11# 516 索明圣 林科兴
8 18 西11# 519 吴世琼 林科兴
9 18 西11# 520 孙秉琦 林科兴
10 18 西11# 527 沙万里 林科兴
11 18 西11# 532 樊超群 林科兴
1 统计 16 14# W106     7 151 4.64%
2 16 25# 331 郑直帆  
3 18 24# 1121 任鹏霏 王俊梅
4 18 24# 1125   王俊梅
5 18 24# 1126   王俊梅
6 18 25# 633 卜祥辉 王俊梅
7 18 25# 636   王俊梅
1 外语 18 西11# 202 孙程浩 赵传飞 9 213 4.23%
2 18 西11# 203 陈泽宁 赵传飞
3 18 西11# 204 于仕龙 赵传飞
4 18 西11# 206   赵传飞
5 18 西11# 207   赵传飞
6 18 西11# 208 李洪源 赵传飞
7 18 西20# 304 宗璐瑶 赵传飞
8 18 西20# 514 庞雪蕊 赵传飞
9 18 西20# 502 王晓娇 赵传飞
1 会计 16 20# 117 刘枢璇 袁嘉怡 6 220 2.73%
2 18 19# N502 王敏瑞 李雨奇
3 18 23# N406   李雨奇
4 18 23# N501 朱文倩 李雨奇
5 18 23# N602   李雨奇
6 18 23# N603 董芳芳 李雨奇
1 工程 16 25# 140 王辰升 周胜林 5 272 1.84%
2 16 25# 202 张高亢 周胜林
3 18 24# 809 范文玉 徐立阳
4 18 24# 827 彭滟茹 徐立阳
5 18 26# 608 孙旭磊 徐立阳
1 国教 18 西10# 236 王子凡 杨春娟、吕前、刘颖 10 703 1.42%
2 18 西19# 316 唐珺晖 杨春娟、吕前、刘颖
3 18 西19# 430 徐贝瑶 杨春娟、吕前、刘颖
4 18 西19# 433   杨春娟、吕前、刘颖
5 18 西11# 210 孟令浩 杨春娟、吕前、刘颖
6 18 西11# 211 郑洪鹏 杨春娟、吕前、刘颖
7 18 西11# 212 魏辰浩 杨春娟、吕前、刘颖
8 18 西11# 422 赵鑫喆 杨春娟、吕前、刘颖
9 18 西11# 425 李泽阳 杨春娟、吕前、刘颖
10 18 西11# 526 秦鲁江 杨春娟、吕前、刘颖
1 法学 17 26# 517   徐学华 1 98 1.02%
1 人文 16 25# 235 马重阳   1 107 0.93%

 

  1. 上一篇:第十一周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十周卫生检查极差宿舍汇总表