2018届毕业生夜不归宿情况统计(6月5日至6月10日)

发布时间:2018年06月10日
2018届毕业生夜不归宿情况统计(6月5日)
院(部) 毕业生总人数 在校住宿人数 已办理退宿人数 夜不归宿人数 备注
男生 女生 总计 男生 女生 总计 男生 女生 总计 男生 女生 总计
工程 143 195 338 111 170 281 0 0 0 0 0 0
管理 106 307 413 79 237 308 2 1 3 25 69 94 工作、请假
会计 61 283 344 47 227 274 0 0 0 14 56 70 回家、培训、实习、请假
公管 63 230 293 43 182 225 0 1 1 20 47 67 回家、工作、请假
经济 40 155 195 30 58 88 0 0 0 10 97 107
金融 89 189 278 85 189 274 4 0 4 1 11 12 实习、请假、考试、两名同学未返校
统计 35 131 166 35 131 166 0 0 0 0 0 0
法学 47 81 128 0 0 0 3 5 8 2 8 10 工作、回家、培训
人文 29 87 116 20 55 75 1 0 1 8 32 40 实习、工作、回家
外语 50 221 271 49 218 267 1 3 4 0 41 41 回家、工作
数学 45 48 93 9 21 30 0 0 0 0 0 0 56人实习、5名在工作
信电 197 168 365 135 84 219 4 4 8 58 80 138
计科 195 160 355 58 65 123 89 42 131 48 53 101 100人在单位实习工作,1人因身体原因在家。
国教 526 958 1474 443 810 1253 26 20 46 111 262 363 回家、实习、找工作、请假、考证
合计 1626 3213 4829 1144 2447 3583 130 76 206 297 756 1043

   

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

  1. 上一篇:第十五周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第十四周辅导员入宿统计表