第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2019年11月03日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 16级 17级 18级 19级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 36 35 97.22% 41 40 97.56% 41 41 100.00% 52 52 100.00% 170 98.82% 5.20% 103.96%
2 公管 45 40 88.89% 46 44 95.65% 39 39 100.00% 42 39 92.86% 172 94.19% 5.26% 99.14%
3 管理 91 56 61.54% 56 47 83.93% 68 61 89.71% 86 84 97.67% 301 82.39% 9.21% 89.98%
4 金融 43 26 60.47% 51 40 78.43% 69 58 84.06% 75 75 100.00% 238 83.61% 7.28% 89.70%
5 法学 28 22 78.57% 23 16 69.57% 25 24 96.00% 27 27 100.00% 103 86.41% 3.15% 89.13%
6 会计 55 26 47.27% 67 54 80.60% 64 61 95.31% 52 51 98.08% 238 80.67% 7.28% 86.55%
7 数学 32 20 62.50% 20 15 75.00% 29 19 65.52% 37 36 97.30% 118 76.27% 3.61% 79.02%
8 工程 66 41 62.12% 63 36 57.14% 54 41 75.93% 73 66 90.41% 256 71.88% 7.83% 77.50%
9 人文 32 14 43.75% 35 30 85.71% 37 33 89.19% 32 21 65.63% 136 72.06% 4.16% 75.06%
10 统计 42 26 61.90% 37 19 51.35% 35 29 82.86% 49 35 71.43% 163 66.87% 4.99% 70.21%
11 信电 62 5 8.06% 69 40 57.97% 77 66 85.71% 79 74 93.67% 287 64.46% 8.78% 70.12%
12 外语 59 26 44.07% 55 24 43.64% 51 42 82.35% 48 43 89.58% 213 63.38% 6.52% 67.51%
13 计科 55 11 20.00% 64 10 15.63% 71 27 38.03% 75 47 62.67% 265 35.85% 8.11% 38.76%
14 国商 167 74 44.31% 193 52 26.94% 141 22 15.60% 107 32 29.91% 608 29.61% 18.60% 35.11%
15 体育 1 0 0.00% 1 0.00% 0.03% 0.00%
16 创业
学生社区服务中心
2019年11月3日

 

  1. 上一篇:第十一周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名