第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2019年10月27日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 16级 17级 18级 19级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 公管 45 44 97.78% 46 44 95.65% 39 39 100.00% 42 42 100.00% 172 98.26% 5.27% 103.43%
2 经济 36 34 94.44% 41 38 92.68% 41 40 97.56% 52 52 100.00% 170 96.47% 5.21% 101.49%
3 会计 55 28 50.91% 67 58 86.57% 64 63 98.44% 52 50 96.15% 238 83.61% 7.29% 89.71%
4 金融 43 21 48.84% 51 42 82.35% 69 59 85.51% 75 70 93.33% 238 80.67% 7.29% 86.55%
5 法学 28 22 78.57% 23 14 60.87% 25 23 92.00% 27 25 92.59% 103 81.55% 3.15% 84.13%
6 管理 91 40 43.96% 56 43 76.79% 68 59 86.76% 80 80 100.00% 295 75.25% 9.04% 82.05%
7 工程 66 37 56.06% 63 35 55.56% 54 47 87.04% 73 63 86.30% 256 71.09% 7.84% 76.67%
8 数学 32 20 62.50% 20 12 60.00% 29 21 72.41% 37 34 91.89% 118 73.73% 3.61% 76.39%
9 统计 42 20 47.62% 37 26 70.27% 35 26 74.29% 49 43 87.76% 163 70.55% 4.99% 74.07%
10 人文 32 13 40.63% 35 30 85.71% 37 32 86.49% 32 20 62.50% 136 69.85% 4.17% 72.76%
11 外语 59 25 42.37% 55 27 49.09% 51 42 82.35% 49 48 97.96% 214 66.36% 6.55% 70.70%
12 信电 62 8 12.90% 69 45 65.22% 77 65 84.42% 79 48 60.76% 287 57.84% 8.79% 62.92%
13 计科 55 12 21.82% 65 13 20.00% 71 28 39.44% 75 36 48.00% 266 33.46% 8.15% 36.18%
14 国商 167 74 44.31% 193 42 21.76% 141 19 13.48% 107 37 34.58% 608 28.29% 18.62% 33.56%
15 体育 1 0 0.00% 1 0.00% 0.03% 0.00%
学生社区服务中心
2019年10月27日

 

  1. 上一篇:第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名
  2. 下一篇:第八周各院(部)宿舍卫生合格率排名