第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2018年12月04日

  

第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 15级 16级 17级 18级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 公管 44 23 52.27% 45 35 77.78% 39 39 100.00% 39 39 100.00% 167 81.44% 5.37% 85.81%
2 人文 24 14 58.33% 30 24 80.00% 26 18 69.23% 28 28 100.00% 108 77.78% 3.47% 80.48%
3 经济 40 21 52.50% 36 34 94.44% 37 27 72.97% 41 36 87.80% 154 76.62% 4.95% 80.42%
4 管理 82 60 73.17% 55 50 90.91% 71 50 70.42% 70 40 57.14% 278 71.94% 8.94% 78.37%
5 会计 47 23 48.94% 56 43 76.79% 58 37 63.79% 61 56 91.80% 222 71.62% 7.14% 76.73%
6 工程 60 38 63.33% 82 67 81.71% 68 37 54.41% 58 44 75.86% 268 69.40% 8.61% 75.38%
7 金融 38 13 34.21% 43 30 69.77% 36 28 77.78% 75 53 70.67% 192 64.58% 6.17% 68.57%
8 信电 56 33 58.93% 66 47 71.21% 56 33 58.93% 90 35 38.89% 268 55.22% 8.61% 59.98%
9 法学 23 13 56.52% 29 24 82.76% 22 9 40.91% 23 5 21.74% 97 52.58% 3.12% 54.22%
10 数学 20 5 25.00% 32 16 50.00% 18 11 61.11% 28 19 67.86% 98 52.04% 3.15% 53.68%
11 计科 43 22 51.16% 67 27 40.30% 49 21 42.86% 65 42 64.62% 224 50.00% 7.20% 53.60%
12 统计 36 7 19.44% 45 29 64.44% 38 17 44.74% 45 13 28.89% 164 40.24% 5.27% 42.37%
13 国教 170 5 2.94% 178 64 35.96% 191 50 26.18% 158 75 47.47% 697 27.83% 22.40% 34.07%
14 外语 9 2 22.22% 48 7 14.58% 60 11 18.33% 53 15 28.30% 170 20.59% 5.46% 21.71%
15 体育 1 0 0.00% 1 0 0.00% 2 0.00% 0.06% 0.00%
16 创业 2 0 0.00% 2 0.00% 0.06% 0.00%
学生社区服务中心
2018年12月4日

  

  1. 上一篇:第五周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第四周卫生成绩明细表