第十四周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年12月04日

第十四周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 30 26 86.67% 40 36 90.00% 36 36 100.00% 106 92.45% 4.62% 96.73%
2 外语 50 42 84.00% 48 41 85.42% 59 58 98.31% 157 89.81% 6.85% 95.96%
3 公管 38 31 81.58% 44 37 84.09% 45 45 100.00% 127 88.98% 5.54% 93.91%
4 工程 49 32 65.31% 69 59 85.51% 82 80 97.56% 200 85.50% 8.73% 92.96%
5 会计 34 21 61.76% 46 41 89.13% 42 40 95.24% 122 83.61% 5.32% 88.06%
6 管理 39 23 58.97% 82 61 74.39% 78 60 76.92% 199 72.36% 8.68% 78.64%
7 统计 23 7 30.43% 36 27 75.00% 45 41 91.11% 104 72.12% 4.54% 75.39%
8 人文 17 7 41.18% 24 17 70.83% 23 20 86.96% 64 68.75% 2.79% 70.67%
9 数学 13 3 23.08% 20 14 70.00% 32 25 78.13% 65 64.62% 2.84% 66.45%
10 金融 43 20 46.51% 38 17 44.74% 32 20 62.50% 113 50.44% 4.93% 52.93%
11 创业 6 3 50.00% 6 50.00% 0.26% 50.13%
12 法学 20 2 10.00% 23 18 78.26% 20 10 50.00% 63 47.62% 2.75% 48.93%
13 信电 52 17 32.69% 60 21 35.00% 59 36 61.02% 171 43.27% 7.46% 46.50%
14 计科 48 7 14.58% 63 24 38.10% 57 25 43.86% 168 33.33% 7.33% 35.78%
15 国教 187 17 9.09% 236 51 21.61% 198 104 52.53% 621 27.70% 27.09% 35.20%
16 体育 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 0.00% 0.26% 0.00%
学生社区服务中心
2016年12月4日

  1. 上一篇:第十五周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十四周卫生成绩明细表