第十二周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年11月20日

第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 30 30 100.00% 40 35 87.50% 36 36 100.00% 106 95.28% 4.43% 99.51%
2 会计 58 47 81.03% 46 44 95.65% 56 53 94.64% 160 90.00% 6.69% 96.02%
3 工程 49 34 69.39% 69 62 89.86% 82 81 98.78% 200 88.50% 8.36% 95.90%
4 外语 50 45 90.00% 48 38 79.17% 59 58 98.31% 157 89.81% 6.56% 95.70%
5 公管 38 31 81.58% 44 41 93.18% 45 42 93.33% 127 89.76% 5.31% 94.53%
6 管理 51 28 54.90% 72 65 90.28% 78 61 78.21% 201 76.62% 8.40% 83.06%
7 数学 13 4 30.77% 20 16 80.00% 32 32 100.00% 65 80.00% 2.72% 82.17%
8 统计 23 4 17.39% 36 29 80.56% 45 40 88.89% 104 70.19% 4.35% 73.24%
9 信电 55 31 56.36% 60 45 75.00% 66 38 57.58% 181 62.98% 7.57% 67.75%
10 人文 20 4 20.00% 24 18 75.00% 30 23 76.67% 74 60.81% 3.09% 62.69%
11 金融 43 21 48.84% 38 13 34.21% 43 28 65.12% 124 50.00% 5.18% 52.59%
12 法学 20 1 5.00% 23 17 73.91% 29 18 62.07% 72 50.00% 3.01% 51.51%
13 计科 58 18 31.03% 63 33 52.38% 67 37 55.22% 188 46.81% 7.86% 50.49%
14 国教 187 31 16.58% 236 63 26.69% 198 94 47.47% 621 30.27% 25.96% 38.13%
15 创业 6 2 33.33% 6 33.33% 0.25% 33.42%
16 体育 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 0.00% 0.25% 0.00%
学生社区服务中心
2016年11月20日

  1. 上一篇:第十三周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十二周卫生成绩明细表