第十一周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年11月12日

第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 30 30 100.00% 40 34 85.00% 36 36 100.00% 106 94.34% 4.41% 98.50%
2 会计 58 50 86.21% 46 42 91.30% 56 53 94.64% 160 90.63% 6.66% 96.66%
3 公管 38 29 76.32% 44 42 95.45% 45 45 100.00% 127 91.34% 5.28% 96.16%
4 工程 49 35 71.43% 69 62 89.86% 82 78 95.12% 200 87.50% 8.32% 94.78%
5 外语 50 29 58.00% 48 39 81.25% 59 58 98.30% 157 80.25% 6.53% 85.50%
6 数学 13 6 46.15% 20 15 75.00% 32 32 100.00% 65 81.54% 2.70% 83.74%
7 管理 51 31 60.78% 82 62 75.61% 78 66 84.62% 211 75.36% 8.78% 81.97%
8 统计 23 5 21.74% 36 29 80.56% 45 43 95.56% 104 74.04% 4.33% 77.24%
9 信电 55 29 52.73% 60 41 68.33% 66 43 65.15% 181 62.43% 7.53% 67.13%
10 金融 43 22 51.16% 38 15 39.47% 43 30 69.77% 124 54.03% 5.16% 56.82%
11 计科 58 19 32.76% 63 41 65.08% 67 39 58.21% 188 52.66% 7.82% 56.78%
12 人文 20 6 30.00% 24 15 62.50% 30 18 60.00% 74 52.70% 3.08% 54.32%
13 法学 20 2 10.00% 23 16 69.57% 29 19 65.52% 72 51.39% 3.00% 52.93%
14 国教 187 19 10.16% 238 64 26.89% 198 89 44.95% 623 27.61% 25.92% 34.76%
15 创业 6 1 16.67% 6 16.67% 0.25% 16.71%
16 体育 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 0.00% 0.25% 0.00%
学生社区服务中心
2016年11月13日

  1. 上一篇:第十二周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十一周卫生成绩明细表