第十周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年11月06日

第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 会计 44 38 86.36% 46 46 100.00% 56 54 96.43% 146 94.52% 6.01% 100.20%
2 公管 38 32 84.21% 44 40 90.91% 45 45 100.00% 127 92.13% 5.23% 96.94%
3 经济 30 25 83.33% 40 36 90.00% 36 36 100.00% 106 91.51% 4.36% 95.50%
4 工程 49 32 65.31% 69 60 86.96% 82 79 96.34% 200 85.50% 8.23% 92.54%
5 外语 50 34 68.00% 48 38 79.17% 59 58 98.31% 157 82.80% 6.46% 88.15%
6 数学 13 6 46.15% 20 16 80.00% 32 32 100.00% 65 83.08% 2.67% 85.30%
7 管理 51 26 50.98% 82 67 81.71% 78 65 83.33% 211 74.88% 8.68% 81.38%
8 统计 23 8 34.78% 36 28 77.78% 45 43 95.56% 104 75.96% 4.28% 79.21%
9 创业 6 4 66.67% 6 66.67% 0.25% 66.83%
10 信电 55 30 54.55% 60 38 63.33% 66 35 53.03% 181 56.91% 7.45% 61.14%
11 金融 43 22 51.16% 38 12 31.58% 43 32 74.42% 124 53.23% 5.10% 55.94%
12 人文 20 7 35.00% 24 15 62.50% 30 18 60.00% 74 54.05% 3.05% 55.70%
13 法学 20 1 5.00% 23 15 65.22% 29 15 51.72% 72 43.06% 2.96% 44.33%
14 计科 58 19 32.76% 63 26 41.27% 67 32 47.76% 188 40.96% 7.74% 44.13%
15 国教 226 33 14.60% 238 59 24.79% 199 88 44.22% 663 27.15% 27.28% 34.56%
16 体育 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 0.00% 0.25% 0.00%
学生社区服务中心
2016年11月6日

  1. 上一篇:第十一周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十周卫生成绩明细表