第九周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年10月30日

第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 公管 39 27 69.23% 38 33 86.84% 44 42 95.45% 45 45 100.00% 166 88.55% 5.30% 93.24%
2 外语 48 28 58.33% 50 40 80.00% 48 39 81.25% 59 59 100.00% 205 80.98% 6.54% 86.27%
3 数学 23 17 73.91% 13 7 53.85% 20 17 85.00% 32 32 100.00% 88 82.95% 2.81% 85.28%
4 工程 48 20 41.67% 49 35 71.43% 69 58 84.06% 82 80 97.56% 248 77.82% 7.91% 83.98%
5 会计 64 35 54.69% 58 46 79.31% 46 43 93.48% 56 51 91.07% 224 78.13% 7.15% 83.71%
6 经济 31 5 16.13% 30 27 90.00% 40 34 85.00% 36 36 100.00% 137 74.45% 4.37% 77.71%
7 管理 61 15 24.59% 51 28 54.90% 82 58 70.73% 78 65 83.33% 272 61.03% 8.68% 66.32%
8 统计 22 6 27.27% 23 9 39.13% 36 29 80.56% 45 34 75.56% 126 61.90% 4.02% 64.39%
9 信电 50 18 36.00% 55 28 50.91% 60 30 50.00% 66 38 57.58% 231 49.35% 7.37% 52.99%
10 计科 33 21 63.64% 58 16 27.59% 63 23 36.51% 67 37 55.22% 221 43.89% 7.05% 46.99%
11 金融 41 10 24.39% 43 16 37.21% 38 10 26.32% 43 28 65.12% 165 38.79% 5.26% 40.83%
12 人文 22 6 27.27% 20 6 30.00% 24 8 33.33% 30 16 53.33% 96 37.50% 3.06% 38.65%
13 创业 10 5 50.00% 6 1 16.67% 16 37.50% 0.51% 37.69%
14 法学 19 3 15.79% 20 3 15.00% 23 14 60.87% 29 13 44.83% 91 36.26% 2.90% 37.32%
15 国教 155 27 17.42% 249 23 9.24% 236 67 28.39% 198 84 42.42% 838 23.99% 26.73% 30.40%
16 体育 5 1 20.00% 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 11 9.09% 0.35% 9.12%
学生社区服务中心
2016年10月30日

  1. 上一篇:第十周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第九周卫生成绩明细表