第七周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年10月16日

第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 外语 48 32 66.67% 50 40 80.00% 48 38 79.17% 59 59 100.00% 205 82.44% 6.51% 87.81%
2 公管 39 22 56.41% 38 27 71.05% 44 39 88.64% 45 45 100.00% 166 80.12% 5.27% 84.34%
3 会计 64 36 56.25% 58 46 79.31% 46 35 76.09% 56 55 98.21% 224 76.79% 7.11% 82.25%
4 工程 48 19 39.58% 49 37 75.51% 69 50 72.46% 82 82 100.00% 248 75.81% 7.88% 81.78%
5 经济 31 16 51.61% 30 21 70.00% 40 29 0.725 36 36 1 137 74.45% 4.35% 77.69%
6 统计 22 5 22.73% 23 5 21.74% 36 28 77.78% 45 43 95.56% 126 64.29% 4.00% 66.86%
7 管理 61 19 31.15% 46 23 50.00% 82 56 68.29% 78 51 65.38% 267 55.81% 8.48% 60.54%
8 数学 23 15 65.22% 13 4 30.77% 20 12 60.00% 32 17 53.13% 88 54.55% 2.79% 56.07%
9 信电 50 15 30.00% 55 28 50.91% 60 23 38.33% 66 32 48.48% 231 42.42% 7.34% 45.54%
10 金融 41 10 24.39% 43 15 34.88% 38 12 31.58% 43 32 74.42% 165 41.82% 5.24% 44.01%
11 人文 22 7 31.82% 20 7 35.00% 24 6 25.00% 30 15 50.00% 96 36.46% 3.05% 37.57%
12 计科 33 17 51.52% 58 15 25.86% 63 26 41.27% 67 17 25.37% 221 33.94% 7.02% 36.32%
13 国教 173 42 24.28% 249 38 15.26% 236 75 31.78% 199 54 27.14% 857 24.39% 27.21% 31.02%
14 创业 10 4 40.00% 6 0 0.00% 16 25.00% 0.51% 25.13%
15 法学 19 3 15.79% 20 2 10.00% 23 9 39.13% 29 7 24.14% 91 23.08% 2.89% 23.74%
16 体育 5 2 40.00% 4 0 0.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 11 18.18% 0.35% 18.25%
学生社区服务中心
2016年10月16日

  1. 上一篇:第八周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第七周卫生成绩明细表