第四周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年09月25日
第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 外语 38 25 65.79% 50 34 68.00% 48 39 81.25% 59 58 98.31% 195 80.00% 6.23% 84.98%
2 经济 31 14 45.16% 30 18 60.00% 40 25 62.50% 36 27 75.00% 137 61.31% 4.38% 64.00%
3 公管 39 15 38.46% 38 19 50.00% 44 25 56.82% 45 38 84.44% 166 58.43% 5.30% 61.53%
4 会计 64 26 40.63% 58 33 56.90% 43 21 48.84% 51 32 62.75% 216 51.85% 6.90% 55.43%
5 工程 48 13 27.08% 49 29 59.18% 69 22 31.88% 82 53 64.63% 248 47.18% 7.92% 50.91%
6 管理 61 19 31.15% 60 25 41.67% 82 47 57.32% 78 29 37.18% 281 42.70% 8.97% 46.54%
7 数学 23 14 60.87% 13 4 30.77% 20 6 30.00% 32 14 43.75% 88 43.18% 2.81% 44.40%
8 创业 10 4 40.00% 10 40.00% 0.32% 40.13%
9 信电 50 13 26.00% 56 25 44.64% 60 21 35.00% 66 26 39.39% 232 36.64% 7.41% 39.35%
10 人文 22 7 31.82% 20 6 30.00% 24 15 62.50% 30 7 23.33% 96 36.46% 3.07% 37.58%
11 统计 22 4 18.18% 23 6 26.09% 36 27 75.00% 45 7 15.56% 126 34.92% 4.02% 36.33%
12 金融 41 14 34.15% 43 13 30.23% 37 7 18.92% 43 16 37.21% 164 30.49% 5.24% 32.08%
13 计科 33 20 60.61% 58 14 24.14% 63 10 15.87% 67 15 22.39% 221 26.70% 7.06% 28.58%
14 国教 108 9 8.33% 277 53 19.13% 266 56 21.05% 198 72 36.36% 849 22.38% 27.12% 28.45%
15 法学 19 3 15.79% 20 2 10.00% 23 9 39.13% 29 5 17.24% 91 20.88% 2.91% 21.49%
16 体育 5 0 0.00% 4 1 25.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 11 9.09% 0.35% 9.12%
学生社区服务中心
2016年9月25日

  1. 上一篇:第五周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第四周卫生成绩明细表