第三周卫生成绩汇总表

发布时间:2016年09月17日

第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 外语 38 25 65.79% 50 32 64.00% 48 32 66.67% 59 59 100.00% 195 75.90% 6.22% 80.62%
2 经济 29 12 41.38% 32 17 53.13% 29 15 51.72% 47 45 95.74% 137 64.96% 4.37% 67.80%
3 信电 50 13 26.00% 55 41 74.55% 60 24 40.00% 66 66 100.00% 231 62.34% 7.37% 66.93%
4 公管 36 14 38.89% 40 23 57.50% 45 26 57.78% 45 40 88.89% 166 62.05% 5.29% 65.33%
5 工程 42 10 23.81% 45 21 46.67% 66 25 37.88% 95 90 94.74% 248 58.87% 7.91% 63.53%
6 会计 48 16 33.33% 73 37 50.68% 35 10 28.57% 60 56 93.33% 216 55.09% 6.89% 58.89%
7 计科 28 10 35.71% 63 28 44.44% 56 19 33.93% 74 57 77.03% 221 51.58% 7.05% 55.22%
8 国教 20 2 10.00% 155 54 34.84% 257 73 28.40% 198 137 69.19% 630 42.22% 20.09% 50.70%
9 管理 139 27 19.42% 198 69 34.85% 76 48 63.16% 93 76 81.72% 506 43.48% 16.14% 50.49%
10 金融 35 9 25.71% 49 21 42.86% 27 1 3.70% 53 46 86.79% 164 46.95% 5.23% 49.41%
11 数学 21 14 66.67% 14 4 28.57% 21 6 28.57% 32 18 56.25% 88 47.73% 2.81% 49.07%
12 人文 19 3 15.79% 20 6 30.00% 27 14 51.85% 30 22 73.33% 96 46.88% 3.06% 48.31%
13 创业 10 4 40.00% 10 40.00% 0.32% 40.13%
14 法学 17 1 5.88% 18 2 11.11% 27 11 40.74% 29 20 68.97% 91 37.36% 2.90% 38.45%
15 统计 22 7 31.82% 23 4 17.39% 36 12 33.33% 46 21 45.65% 127 34.65% 4.05% 36.05%
16 体育 5 0 0.00% 3 0 0.00% 1 0 0.00% 1 1 100.00% 10 10.00% 0.32% 10.03%
学生社区服务中心
2016年9月18日

  1. 上一篇:第四周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第三周卫生成绩明细表