各院(部)2016级新生军训期间卫生成绩汇总表

发布时间:2016年09月14日

各院(部)2016级新生军训期间卫生成绩汇总表
序号 院系 年级 第一次加权优秀率 第二次加权优秀率 第三次加权优秀率 平均加权优秀率
1 外语 16 91.14% 97.77% 103.20% 97.37%
2 信电 16 36.96% 83.17% 104.37% 74.83%
3 工程 16 21.19% 92.43% 95.07% 69.57%
4 经济 16 50.03% 54.97% 89.69% 64.90%
5 公管 16 10.29% 100.53% 35.07% 48.63%
6 会计 16 19.47% 37.38% 62.29% 39.71%
7 管理 16 30.68% 36.34% 36.34% 34.45%
8 数学 16 29.61% 29.17% 9.72% 22.83%
9 金融 16 7.47% 21.97% 34.18% 21.21%
10 计科 16 0.00% 25.38% 25.38% 16.92%
11 法学 16 4.34% 21.38% 14.26% 13.33%
12 国教 16 8.62% 9.89% 17.31% 11.94%
13 人文 16 3.50% 0.00% 20.69% 8.06%
14 统计 16 2.39% 2.34% 16.36% 7.03%
15 体育 16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  1. 上一篇:第三周卫生成绩明细表
  2. 下一篇: 第三次各院(部)2016级新生军训期间卫生成绩统计表