第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名(研究生)

发布时间:2024年03月31日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 20级 21级 22级 23级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率
1 公管 0 0 0.00% 4 4 100.00% 5 5 100.00% 6 6 100.00% 15 100.00%
2 管理 0 0 0.00% 4 4 100.00% 1 1 100.00% 6 6 100.00% 11 100.00%
3 法学 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 8 8 100.00% 8 100.00%
4 经济 0 0 0.00% 2 2 100.00% 1 1 100.00% 3 3 100.00% 6 100.00%
5 会计 0 0 0.00% 26 25 96.15% 22 21 95.45% 23 21 91.30% 71 94.37%
6 统计 0 0 0.00% 14 14 100.00% 16 13 81.25% 10 10 100.00% 40 92.50%
7 计科 0 0 0.00% 7 6 85.71% 8 7 87.50% 15 14 93.33% 30 90.00%
8 信电 0 0 0.00% 18 16 88.89% 16 15 93.75% 15 13 86.67% 49 89.80%
9 工程 0 0 0.00% 4 4 100.00% 5 3 60.00% 3 3 100.00% 12 83.33%
10 金融 0 0 0.00% 20 14 70.00% 18 15 83.33% 21 20 95.24% 59 83.05%
学生社区服务中心
2024年3月31日

 

  1. 上一篇:第四周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第四周卫生成绩明细表(研究生)