各院(部)第十六周卫生成绩汇总表

发布时间:2019年12月15日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第十六周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 16级 17级 18级 19级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 金融 52 49 94.23% 70 66 94.29% 75 73 97.33% 197 95.43% 8.15% 103.21%
2 管理 63 57 90.48% 68 65 95.59% 80 78 97.50% 211 94.79% 8.73% 103.06%
3 公管 46 44 95.65% 39 39 100.00% 43 40 93.02% 128 96.09% 5.29% 101.18%
4 经济 41 36 87.80% 41 41 100.00% 52 50 96.15% 134 94.78% 5.54% 100.03%
5 会计 67 50 74.63% 65 65 100.00% 52 50 96.15% 184 89.67% 7.61% 96.50%
6 工程 63 50 79.37% 54 44 81.48% 73 70 95.89% 190 86.32% 7.86% 93.10%
7 数学 20 18 90.00% 29 24 82.76% 37 35 94.59% 86 89.53% 3.56% 92.72%
8 人文 34 30 88.24% 37 30 81.08% 32 30 93.75% 103 87.38% 4.26% 91.10%
9 信电 69 58 84.06% 77 68 88.31% 69 52 75.36% 215 82.79% 8.89% 90.15%
10 法学 23 15 65.22% 26 22 84.62% 27 27 100.00% 76 84.21% 3.14% 86.86%
11 统计 36 27 75.00% 35 32 91.43% 49 40 81.63% 120 82.50% 4.96% 86.59%
12 外语 55 30 54.55% 51 41 80.39% 49 47 95.92% 155 76.13% 6.41% 81.01%
13 计科 64 13 20.31% 71 28 39.44% 75 52 69.33% 210 44.29% 8.68% 48.13%
14 国商 160 44 27.50% 141 40 28.37% 108 68 62.96% 409 37.16% 16.91% 43.45%
学生社区服务中心
2019年12月15日

 

  1. 上一篇:第三周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十六周卫生成绩明细表